Compare commits

..

6 commits

Author SHA1 Message Date
Patsy Griffin
c56c88513d Update to tzdata-2025b (#2354293)
- Chile's Aysén Region moves from -04/-03 to -03 year-round,
  diverging from America/Santiago and creating a new zone
  America/Coyhaique.

Resolves: #2354293
Reviewed-by: Florian Weimer <fweimer@redhat.com>
2025-03-28 20:15:26 -04:00
Patsy Griffin
d5d6570b06 Update to tzdata-2025a
- Paraguay is now permanently at -03. This impacts timestamps
  starting on 2025-03-22.
- Includes improvements to pre-1991 data for the Philippines.
- Etc/Unknown is now reserved.

Resolves: #2338511
Reviewed-by: Carlos O'Donell <carlos@redhat.com>
2025-02-06 11:10:48 -05:00
Patsy Griffin
f5356baafd Update to tzdata-2024b
- System V names are now obsolescent.
- The main data format now uses %z.
- The code now conforms to RFC 8536 for early timestamps.
- Support POSIX.1-2024, which removes asctime_r and ctime_r.
- Assume POSIX.2-1992 or later for shell scripts.
- SUPPORT_C89 now defaults to 1.
- Include two upstream patches for month names as in April vs Apr.

Harden against links to removed zones.

Resolves: #2310315
Reviewed-by: Carlos O'Donell <carlos@redhat.com>
2025-01-08 14:05:57 -05:00
Patsy Griffin
516be14657 Resolves: #2266311
- Add java patch to fix incorrect calculations for
  Africa/Casablanca starting in 2027. (#2266311)
2024-04-08 22:54:23 -04:00
Patsy Griffin
943c5f3ef7 Resolves: #2266697
- Remove hardcoded versioned path to javac
2024-03-13 13:38:30 -04:00
Jiri
4c5bf599db Rebuilt for java-21-openjdk as system jdk
https://fedoraproject.org/wiki/Changes/Java21
2024-03-02 21:36:54 +01:00
9 changed files with 20 additions and 469 deletions

2
.gitignore vendored
View file

@ -220,5 +220,3 @@ noarch/
/tzdata2025a.tar.gz
/tzcode2025b.tar.gz
/tzdata2025b.tar.gz
/tzcode2025c.tar.gz
/tzdata2025c.tar.gz

View file

@ -1,5 +1,6 @@
summary: Main Plan
summary: CI Gating Plan
discover:
how: fmf
directory: tests
execute:
how: tmt

View file

@ -1,3 +1,3 @@
SHA512 (javazic-1.8-37392f2f5d59.tar.xz) = 2ba718dfeed53a3bd6b44e3dfe96338a609e482e4e6d942e2a7e622fc6c52606cb323ac3a59739c463e34f70fff217c0a61f5b3d3c4958eff2801b1504ee4204
SHA512 (tzcode2025c.tar.gz) = d14bc0680b9cb33d6526a2c0e483f2abafc2593cfe5fbfe7dcab940aafdc1baaec065dbaa1bb58b03586a8631ffdf43ebb22ff5a70503298b6ea2cf061d82c16
SHA512 (tzdata2025c.tar.gz) = 1e33f7212fd0ae2ad3c16e68f0c1fc7a6ad26a126b8406c379a5768d79604c6a816054bd0fe3a63228d70cd6a1fc2b1bae2a9f8014e102d3727eb9d21affa1f1
SHA512 (tzcode2025b.tar.gz) = 19826b12968c10fc4db7e4b07ba782bfb8590eeebaec6f719d74b92a2e642ab817bd72bceff0015ce52a838edfdb00753b3cd87dd84b35abf2606e5bee445f76
SHA512 (tzdata2025b.tar.gz) = 7d83741f3cae81fac8131994b43c55b6da7328df18b706e5ee40e9b3212bc506e6f8fc90988b18da424ed59eff69bce593f2783b7b5f18eb483a17aeb94258d6

View file

@ -1,320 +0,0 @@
Europe/Berlin 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 00:43:22 CEST 2003
Europe/Berlin 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 23:43:22 CET 2003
Europe/Berlin 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 4 00:43:22 CEST 2004
Europe/Berlin 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 23:43:22 CET 2004
Europe/Berlin 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 4 00:43:22 CEST 2005
Europe/Berlin 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 23:43:22 CET 2005
Europe/Berlin 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 4 00:43:22 CEST 2006
Europe/Berlin 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 23:43:22 CET 2006
Europe/Berlin 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Sat Aug 4 00:43:22 CEST 2007
Europe/Berlin 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 23:43:22 CET 2007
Europe/Paris 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 00:43:22 CEST 2003
Europe/Paris 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 23:43:22 CET 2003
Europe/Paris 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 4 00:43:22 CEST 2004
Europe/Paris 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 23:43:22 CET 2004
Europe/Paris 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 4 00:43:22 CEST 2005
Europe/Paris 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 23:43:22 CET 2005
Europe/Paris 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 4 00:43:22 CEST 2006
Europe/Paris 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 23:43:22 CET 2006
Europe/Paris 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Sat Aug 4 00:43:22 CEST 2007
Europe/Paris 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 23:43:22 CET 2007
Europe/London 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 23:43:22 BST 2003
Europe/London 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 22:43:22 GMT 2003
Europe/London 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 23:43:22 BST 2004
Europe/London 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 22:43:22 GMT 2004
Europe/London 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 23:43:22 BST 2005
Europe/London 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 22:43:22 GMT 2005
Europe/London 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 23:43:22 BST 2006
Europe/London 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 22:43:22 GMT 2006
Europe/London 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 23:43:22 BST 2007
Europe/London 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 22:43:22 GMT 2007
Europe/Prague 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 00:43:22 CEST 2003
Europe/Prague 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 23:43:22 CET 2003
Europe/Prague 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 4 00:43:22 CEST 2004
Europe/Prague 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 23:43:22 CET 2004
Europe/Prague 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 4 00:43:22 CEST 2005
Europe/Prague 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 23:43:22 CET 2005
Europe/Prague 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 4 00:43:22 CEST 2006
Europe/Prague 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 23:43:22 CET 2006
Europe/Prague 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Sat Aug 4 00:43:22 CEST 2007
Europe/Prague 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 23:43:22 CET 2007
US/Alaska 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 14:43:22 AKDT 2003
US/Alaska 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 13:43:22 AKST 2003
US/Alaska 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 14:43:22 AKDT 2004
US/Alaska 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 13:43:22 AKST 2004
US/Alaska 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 14:43:22 AKDT 2005
US/Alaska 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 13:43:22 AKST 2005
US/Alaska 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 14:43:22 AKDT 2006
US/Alaska 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 13:43:22 AKST 2006
US/Alaska 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 14:43:22 AKDT 2007
US/Alaska 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 13:43:22 AKST 2007
US/Aleutian 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 13:43:22 HDT 2003
US/Aleutian 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 12:43:22 HST 2003
US/Aleutian 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 13:43:22 HDT 2004
US/Aleutian 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 12:43:22 HST 2004
US/Aleutian 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 13:43:22 HDT 2005
US/Aleutian 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 12:43:22 HST 2005
US/Aleutian 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 13:43:22 HDT 2006
US/Aleutian 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 12:43:22 HST 2006
US/Aleutian 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 13:43:22 HDT 2007
US/Aleutian 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 12:43:22 HST 2007
US/Arizona 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 15:43:22 MST 2003
US/Arizona 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 15:43:22 MST 2003
US/Arizona 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 15:43:22 MST 2004
US/Arizona 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 15:43:22 MST 2004
US/Arizona 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 15:43:22 MST 2005
US/Arizona 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 15:43:22 MST 2005
US/Arizona 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 15:43:22 MST 2006
US/Arizona 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 15:43:22 MST 2006
US/Arizona 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 15:43:22 MST 2007
US/Arizona 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 15:43:22 MST 2007
US/Central 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 17:43:22 CDT 2003
US/Central 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 16:43:22 CST 2003
US/Central 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 17:43:22 CDT 2004
US/Central 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 16:43:22 CST 2004
US/Central 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 17:43:22 CDT 2005
US/Central 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 16:43:22 CST 2005
US/Central 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 17:43:22 CDT 2006
US/Central 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 16:43:22 CST 2006
US/Central 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 17:43:22 CDT 2007
US/Central 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 16:43:22 CST 2007
US/Eastern 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 18:43:22 EDT 2003
US/Eastern 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 17:43:22 EST 2003
US/Eastern 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 18:43:22 EDT 2004
US/Eastern 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 17:43:22 EST 2004
US/Eastern 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 18:43:22 EDT 2005
US/Eastern 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 17:43:22 EST 2005
US/Eastern 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 18:43:22 EDT 2006
US/Eastern 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 17:43:22 EST 2006
US/Eastern 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 18:43:22 EDT 2007
US/Eastern 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 17:43:22 EST 2007
US/East-Indiana 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 17:43:22 EST 2003
US/East-Indiana 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 17:43:22 EST 2003
US/East-Indiana 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 17:43:22 EST 2004
US/East-Indiana 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 17:43:22 EST 2004
US/East-Indiana 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 17:43:22 EST 2005
US/East-Indiana 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 17:43:22 EST 2005
US/East-Indiana 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 18:43:22 EDT 2006
US/East-Indiana 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 17:43:22 EST 2006
US/East-Indiana 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 18:43:22 EDT 2007
US/East-Indiana 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 17:43:22 EST 2007
US/Hawaii 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 12:43:22 HST 2003
US/Hawaii 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 12:43:22 HST 2003
US/Hawaii 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 12:43:22 HST 2004
US/Hawaii 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 12:43:22 HST 2004
US/Hawaii 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 12:43:22 HST 2005
US/Hawaii 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 12:43:22 HST 2005
US/Hawaii 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 12:43:22 HST 2006
US/Hawaii 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 12:43:22 HST 2006
US/Hawaii 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 12:43:22 HST 2007
US/Hawaii 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 12:43:22 HST 2007
US/Indiana-Starke 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 17:43:22 EST 2003
US/Indiana-Starke 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 17:43:22 EST 2003
US/Indiana-Starke 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 17:43:22 EST 2004
US/Indiana-Starke 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 17:43:22 EST 2004
US/Indiana-Starke 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 17:43:22 EST 2005
US/Indiana-Starke 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 17:43:22 EST 2005
US/Indiana-Starke 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 17:43:22 CDT 2006
US/Indiana-Starke 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 17:43:22 EST 2006
US/Indiana-Starke 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 17:43:22 CDT 2007
US/Indiana-Starke 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 16:43:22 CST 2007
US/Michigan 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 18:43:22 EDT 2003
US/Michigan 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 17:43:22 EST 2003
US/Michigan 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 18:43:22 EDT 2004
US/Michigan 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 17:43:22 EST 2004
US/Michigan 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 18:43:22 EDT 2005
US/Michigan 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 17:43:22 EST 2005
US/Michigan 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 18:43:22 EDT 2006
US/Michigan 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 17:43:22 EST 2006
US/Michigan 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 18:43:22 EDT 2007
US/Michigan 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 17:43:22 EST 2007
US/Mountain 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 16:43:22 MDT 2003
US/Mountain 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 15:43:22 MST 2003
US/Mountain 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 16:43:22 MDT 2004
US/Mountain 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 15:43:22 MST 2004
US/Mountain 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 16:43:22 MDT 2005
US/Mountain 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 15:43:22 MST 2005
US/Mountain 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 16:43:22 MDT 2006
US/Mountain 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 15:43:22 MST 2006
US/Mountain 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 16:43:22 MDT 2007
US/Mountain 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 15:43:22 MST 2007
US/Pacific 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 15:43:22 PDT 2003
US/Pacific 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 14:43:22 PST 2003
US/Pacific 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 15:43:22 PDT 2004
US/Pacific 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 14:43:22 PST 2004
US/Pacific 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 15:43:22 PDT 2005
US/Pacific 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 14:43:22 PST 2005
US/Pacific 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 15:43:22 PDT 2006
US/Pacific 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 14:43:22 PST 2006
US/Pacific 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 15:43:22 PDT 2007
US/Pacific 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 14:43:22 PST 2007
US/Samoa 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 11:43:22 SST 2003
US/Samoa 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 11:43:22 SST 2003
US/Samoa 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 11:43:22 SST 2004
US/Samoa 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 11:43:22 SST 2004
US/Samoa 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 11:43:22 SST 2005
US/Samoa 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 11:43:22 SST 2005
US/Samoa 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 11:43:22 SST 2006
US/Samoa 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 11:43:22 SST 2006
US/Samoa 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 11:43:22 SST 2007
US/Samoa 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 11:43:22 SST 2007
America/Bahia 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 19:43:22 -03 2003
America/Bahia 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 20:43:22 -02 2003
America/Bahia 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 19:43:22 -03 2004
America/Bahia 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 19:43:22 -03 2004
America/Bahia 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 19:43:22 -03 2005
America/Bahia 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 19:43:22 -03 2005
America/Bahia 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 19:43:22 -03 2006
America/Bahia 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 19:43:22 -03 2006
America/Bahia 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 19:43:22 -03 2007
America/Bahia 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 19:43:22 -03 2007
America/Bogota 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 17:43:22 -05 2003
America/Bogota 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 17:43:22 -05 2003
America/Bogota 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 17:43:22 -05 2004
America/Bogota 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 17:43:22 -05 2004
America/Bogota 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 17:43:22 -05 2005
America/Bogota 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 17:43:22 -05 2005
America/Bogota 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 17:43:22 -05 2006
America/Bogota 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 17:43:22 -05 2006
America/Bogota 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 17:43:22 -05 2007
America/Bogota 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 17:43:22 -05 2007
America/Costa_Rica 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 16:43:22 CST 2003
America/Costa_Rica 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 16:43:22 CST 2003
America/Costa_Rica 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 16:43:22 CST 2004
America/Costa_Rica 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 16:43:22 CST 2004
America/Costa_Rica 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 16:43:22 CST 2005
America/Costa_Rica 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 16:43:22 CST 2005
America/Costa_Rica 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 16:43:22 CST 2006
America/Costa_Rica 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 16:43:22 CST 2006
America/Costa_Rica 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 16:43:22 CST 2007
America/Costa_Rica 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 16:43:22 CST 2007
America/Jamaica 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 17:43:22 EST 2003
America/Jamaica 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 17:43:22 EST 2003
America/Jamaica 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 17:43:22 EST 2004
America/Jamaica 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 17:43:22 EST 2004
America/Jamaica 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 17:43:22 EST 2005
America/Jamaica 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 17:43:22 EST 2005
America/Jamaica 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 17:43:22 EST 2006
America/Jamaica 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 17:43:22 EST 2006
America/Jamaica 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 17:43:22 EST 2007
America/Jamaica 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 17:43:22 EST 2007
America/Mexico_City 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 17:43:22 CDT 2003
America/Mexico_City 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 16:43:22 CST 2003
America/Mexico_City 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 17:43:22 CDT 2004
America/Mexico_City 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 16:43:22 CST 2004
America/Mexico_City 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 17:43:22 CDT 2005
America/Mexico_City 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 16:43:22 CST 2005
America/Mexico_City 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 17:43:22 CDT 2006
America/Mexico_City 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 16:43:22 CST 2006
America/Mexico_City 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 17:43:22 CDT 2007
America/Mexico_City 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 16:43:22 CST 2007
America/Santiago 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Sun Aug 3 18:43:22 -04 2003
America/Santiago 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Mon Feb 3 19:43:22 -03 2003
America/Santiago 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Tue Aug 3 18:43:22 -04 2004
America/Santiago 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 3 19:43:22 -03 2004
America/Santiago 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 3 18:43:22 -04 2005
America/Santiago 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Thu Feb 3 19:43:22 -03 2005
America/Santiago 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 3 18:43:22 -04 2006
America/Santiago 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 3 19:43:22 -03 2006
America/Santiago 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 3 18:43:22 -04 2007
America/Santiago 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 3 19:43:22 -03 2007
Australia/Brisbane 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 08:43:22 AEST 2003
Australia/Brisbane 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 4 08:43:22 AEST 2003
Australia/Brisbane 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 4 08:43:22 AEST 2004
Australia/Brisbane 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Wed Feb 4 08:43:22 AEST 2004
Australia/Brisbane 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 4 08:43:22 AEST 2005
Australia/Brisbane 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 4 08:43:22 AEST 2005
Australia/Brisbane 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 4 08:43:22 AEST 2006
Australia/Brisbane 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 4 08:43:22 AEST 2006
Australia/Brisbane 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Sat Aug 4 08:43:22 AEST 2007
Australia/Brisbane 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sun Feb 4 08:43:22 AEST 2007
Australia/West 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 06:43:22 AWST 2003
Australia/West 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 4 06:43:22 AWST 2003
Australia/West 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 4 06:43:22 AWST 2004
Australia/West 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Wed Feb 4 06:43:22 AWST 2004
Australia/West 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 4 06:43:22 AWST 2005
Australia/West 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 4 06:43:22 AWST 2005
Australia/West 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 4 06:43:22 AWST 2006
Australia/West 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 4 06:43:22 AWST 2006
Australia/West 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Sat Aug 4 06:43:22 AWST 2007
Australia/West 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sun Feb 4 07:43:22 AWDT 2007
Australia/South 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 08:13:22 ACST 2003
Australia/South 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 4 09:13:22 ACDT 2003
Australia/South 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 4 08:13:22 ACST 2004
Australia/South 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Wed Feb 4 09:13:22 ACDT 2004
Australia/South 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 4 08:13:22 ACST 2005
Australia/South 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 4 09:13:22 ACDT 2005
Australia/South 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 4 08:13:22 ACST 2006
Australia/South 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 4 09:13:22 ACDT 2006
Australia/South 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Sat Aug 4 08:13:22 ACST 2007
Australia/South 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sun Feb 4 09:13:22 ACDT 2007
Australia/Melbourne 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 08:43:22 AEST 2003
Australia/Melbourne 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 4 09:43:22 AEDT 2003
Australia/Melbourne 2004-08-03 22:43:22 UTC -> Wed Aug 4 08:43:22 AEST 2004
Australia/Melbourne 2004-02-03 22:43:22 UTC -> Wed Feb 4 09:43:22 AEDT 2004
Australia/Melbourne 2005-08-03 22:43:22 UTC -> Thu Aug 4 08:43:22 AEST 2005
Australia/Melbourne 2005-02-03 22:43:22 UTC -> Fri Feb 4 09:43:22 AEDT 2005
Australia/Melbourne 2006-08-03 22:43:22 UTC -> Fri Aug 4 08:43:22 AEST 2006
Australia/Melbourne 2006-02-03 22:43:22 UTC -> Sat Feb 4 09:43:22 AEDT 2006
Australia/Melbourne 2007-08-03 22:43:22 UTC -> Sat Aug 4 08:43:22 AEST 2007
Australia/Melbourne 2007-02-03 22:43:22 UTC -> Sun Feb 4 09:43:22 AEDT 2007
Australia/Sydney 2003-08-03 22:43:22 UTC -> Mon Aug 4 08:43:22 AEST 2003
Australia/Sydney 2003-02-03 22:43:22 UTC -> Tue Feb 4 09:43:22 AEDT 2003
